Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA LIPIEC:
| GR I - ŻABKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Marcel | - | - |
| 2. | Be. Laura | 132,48 | 299,00 |
| 3. | Cz. Antoni | - | - |
| 4. | Da. Filip | 82,08 | 260,00 |
| 5. | Do. Kornelia | 31,68 | 286,00 |
| 6. | Ha. Jakub | - | - |
| 7. | Ka. Helena | - | 286,00 |
| 8. | Ko. Antoni | 132,48 | 234,00 |
| 9. | Kow. Alicja | 48,96 | 260,00 |
| 10. | Kr. Julian | 103,68 | 234,00 |
| 11. | Le. Nela | 165,60 | 299,00 |
| 12. | Li. Leon | 82,08 | 247,00 |
| 13. | Łu. Paula | 31,68 | 221,00 |
| 14. | Ow. Matylda | 34,56 | 208,00 |
| 15. | Pł. Franciszek | 125,28 | 286,00 |
| 16. | Ry. Anna | 28,80 | 286,00 |
| 17. | Sa. Liliana | 70,56 | 247,00 |
| 18. | Sk. Wojciech | 119,52 | 260,00 |
| 19. | Sp. Oliwier | 43,20 | 247,00 |
| 20. | Sz. Wiktoria | 74,88 | 169,00 |
| 21. | Śl. Oliwia | 77,76 | 234,00 |
| 22. | Tr. Emilia | 126,72 | 286,00 |
| 23. | Ży. Gabriela | 165,60 | 299,00 |
| 24. | El. Ali | - | - |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













