Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA KWIECIEŃ:
| GR I - ŻABKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Marcel | 45,36 | 273,00 |
| 2. | Be. Laura | 109,44 | 247,00 |
| 3. | Cz. Antoni | 23,04 | 104,00 |
| 4. | Da. Filip | 86,40 | 195,00 |
| 5. | Do. Kornelia | 30,24 | 273,00 |
| 6. | Ha. Jakub | 21,60 | 195,00 |
| 7. | Ka. Helena | - | 152,00 |
| 8. | Ko. Antoni | 93,60 | 169,00 |
| 9. | Kow. Alicja | 69,12 | 156,00 |
| 10. | Kr. Julian | 120,96 | 273,00 |
| 11. | Le. Nela | 109,44 | 247,00 |
| 12. | Li. Leon | 82,08 | 247,00 |
| 13. | Łu. Paula | 86,40 | 195,00 |
| 14. | Ow. Matylda | 8,64 | 156,00 |
| 15. | Pł. Franciszek | 144,00 | 260,00 |
| 16. | Ry. Anna | 73,44 | 221,00 |
| 17. | Sa. Liliana | 151,20 | 273,00 |
| 18. | Sk. Wojciech | 86,40 | 260,00 |
| 19. | Sp. Oliwier | 34,56 | 78,00 |
| 20. | Sz. Wiktoria | 109,44 | 247,00 |
| 21. | Śl. Oliwia | 115,20 | 260,00 |
| 22. | Tr. Emilia | 92,16 | 208,00 |
| 23. | Ży. Gabriela | 44,64 | 169,00 |
| 24. | El. Ali | 16,56 | 299,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













