Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA GRUDZIEŃ:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 129,60 | 234,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 82,08 | 247,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 54,72 | 247,00 |
| 4. | Go. Paweł | 100,80 | 182,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 92,16 | 208,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 74,88 | 169,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 109,44 | 247,00 |
| 8. | Ka. Julian | 54,72 | 182,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 109,44 | 247,00 |
| 10. | Ki. Maja | - | - |
| 11. | Ko. Wiktoria | 136,80 | 247,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 51,84 | 156,00 |
| 13. | Os. Nela | 51,84 | 117,00 |
| 14. | Pi. Maja | 14,40 | 130,00 |
| 15. | Pod. Celina | 80,64 | 182,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 20,16 | 182,00 |
| 17. | Por. Leo | 100,80 | 182,00 |
| 18. | Ro. Józef | 17,28 | 52,00 |
| 19. | Sp. Adam | 54,72 | 247,00 |
| 20. | Su. Artur | 92,16 | 208,00 |
| 21. | Tł. Leon | 80,64 | 182,00 |
| 22. | Wie. Wiktor | - | 247,00 |
| 23. | Wil. Aurelia | 82,08 | 247,00 |
| 24. | Wo. Zofia | 21,60 | 195,00 |
| 25. | Ży. Dominik | 136,80 | 247,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













