Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy

ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica  

Nr konta za godziny:

69 1240 3464 1111 0010 4984 8165

Nr konta za żywienie:

15 1240 3464 1111 0010 3721 7021

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka

OPŁATA ZA KWIECIEŃ:

 

GR II  -   ŻYRAFY
nr.Dz. Kod za Godz. za Żywienie
1. Bu.Eleni       19,50        165,00   
2. Cz.Jakub       54,60        154,00   
3. Dr.Julia     109,20        231,00   
4. Fi.Urszula       26,00        110,00   
5. Ha.Klara       78,00        165,00   
6. Im.Melisa       88,00        187,00   
7. Ja.Martyna     109,20        231,00   
8. Ko.Zuzanna       46,80          99,00   
9. Kr.Zuzanna       27,30        231,00   
10. Ku.Juliusz       74,10        209,00   
11. Ma.Mateusz       88,40        187,00   
12. Ma.Fabian       54,60        231,00   
13. Ma.Adam       40,95        231,00   
14. Mi.Martyna       97,50        165,00   
15. No.Zuzanna       62,40        176,00   
16. Pa.Filip       83,20        176,00   
17. Pi.Mateusz       58,50        165,00   
18. Po.Lilianna       54,60        231,00   
19. So.Franciszek       62,40        176,00   
20. So.Mikołaj       52,00        220,00   
21. Św.Aleksander       52,00        220,00   
22. Tr.Alicja            -          143,00   
23. Wi.Kacper       49,40        209,00   
24. Wo.Bartosz       26,00        110,00   
25. Fo.Laura     130,00        220,00   
27. Re.Vladyslav       54,60        176,50   
28. Si.Kostianty       91,00        154,00