Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK:
| GR III - ZEBRY | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Kacper | 99,36 | 299,00 |
| 2. | Be.To. Natan | 90,72 | 273,00 |
| 3. | By. Alicja | 40,32 | 182,00 |
| 4. | Chę. Tomasz | 54,72 | 247,00 |
| 5. | Chr. Jakub | 109,44 | 247,00 |
| 6. | Ci. Tymoteusz | 132,48 | 299,00 |
| 7. | Dz. Zofia | 132,48 | 299,00 |
| 8. | Go. Wiktoria | 158,40 | 286,00 |
| 9. | He. Nikola | 77,76 | 234,00 |
| 10. | Ja. Szymon | 99,36 | 299,00 |
| 11. | Ja. Lena | 66,24 | 299,00 |
| 12. | Ko. Oliwia | 33,12 | 299,00 |
| 13. | Mę. Aleksandra | - | 299,00 |
| 14. | Olej. Alicja | 115,20 | 260,00 |
| 15. | Oles. Rostislav | 64,80 | 195,00 |
| 16. | Ow. Kacper | 30,24 | 273,00 |
| 17. | Pa. Amelia | 69,12 | 208,00 |
| 18. | Pr. Iga | 115,20 | 260,00 |
| 19. | Py. Marheryta | 165,60 | 299,00 |
| 20. | Stę. Franciszek | 34,56 | 156,00 |
| 21. | St. Elena | - | 169,00 |
| 22. | Sz. Łucja | 90,72 | 273,00 |
| 23. | Ur. Nela | 31,68 | 286,00 |
| 24. | Wi. Zuzanna | 92,16 | 208,00 |
| 25. | Wy. Wojciech | 120,96 | 273,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













