Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA LISTOPAD:
| GR III - ZEBRY | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Kacper | 77,76 | 234,00 |
| 2. | Be.To. Natan | 69,12 | 208,00 |
| 3. | By. Alicja | 20,16 | 91,00 |
| 4. | Chę. Tomasz | 25,92 | 117,00 |
| 5. | Chr. Jakub | 80,64 | 182,00 |
| 6. | Ci. Tymoteusz | 92,16 | 208,00 |
| 7. | Dz. Zofia | 109,44 | 247,00 |
| 8. | Go. Wiktoria | 72,00 | 130,00 |
| 9. | He. Nikola | 56,16 | 169,00 |
| 10. | Ja. Szymon | 77,76 | 234,00 |
| 11. | Ja. Lena | 37,44 | 169,00 |
| 12. | Ko. Oliwia | 27,36 | 247,00 |
| 13. | Mę. Aleksandra | - | 156,00 |
| 14. | Olej. Alicja | 97,92 | 221,00 |
| 15. | Oles. Rostislav | 38,88 | 117,00 |
| 16. | Ow. Kacper | 14,40 | 130,00 |
| 17. | Pa. Amelia | 56,16 | 169,00 |
| 18. | Pr. Iga | 86,40 | 195,00 |
| 19. | Py. Marheryta | 129,60 | 234,00 |
| 20. | Stę. Franciszek | 34,56 | 156,00 |
| 21. | St. Elena | - | 143,00 |
| 22. | Sz. Łucja | 51,84 | 156,00 |
| 23. | Ur. Nela | 20,16 | 182,00 |
| 24. | Wi. Zuzanna | 92,16 | 208,00 |
| 25. | Wy. Wojciech | 81,60 | 182,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













